Inventory
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2018 ST 100 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 22 in. |
Displacement | Cub Cadet® 159cc OHV w/ Auto Choke |
2019 SS 470 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 17 lb. |
2019 FSA 130 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 12.2 lb. (5.5 kg) |
2019 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2018 115iL (967 09 87-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. |
Weight | 6.47 lb. |
2018 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2018 525LST (967 17 55-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
2018 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 11.9 lb. |
2018 129C (967 14 64-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 9.9 lb. |
2018 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in. |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2018 430LS (966 48 25-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1.3 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2019 FSA 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2019 BC 490 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 17 lb. |
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
2018 FS 70 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
2018 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 15.2 lb. (6.9 kg) |
2018 SS 270 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | 27cc, 2-cycle |
Weight | 17 lb. |
2019 FSA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2019 CCT400 String Trimmer - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. using dual line |
Engine Type | 20V, 6.5 Ah Lithium-ion (120 watt-hours) |
Weight | 19.5 lb. |
2019 ST 428 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25cc |
Engine Type | 25cc PRO, 4-cycle |
Weight | 16 lb. |
2018 129R (967 19 33-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 11.9 lb. |
2018 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. (30 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.0 lb. (2.7 kg) |
2018 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |