Inventory from Massey Ferguson
2018 1508 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Weight | 1125 lb. (510 kg) |
Width | 8.6 ft. (2.6 m) |
Working Width | 15-19 ft. (4.6-5.8 m) |
2018 1510 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Weight | 1275 lb. (578 kg) |
Width | 9.6 ft. (2.9 m) |
Working Width | 18-22 ft. (5.5-6.7 m) |
2018 1510S - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Weight | 1670 lb. (757 kg) |
Width | 10-8 ft. (3.3 m) |
Working Width | 18-22 ft. (5.5-6.7 m) |
2018 1512 - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Weight | 1440 lb. (653 kg) |
Width | 9.6 ft. (2.9 m) |
Working Width | 20-24 ft. (6.1-7.3 m) |
2018 1512S - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Weight | 1860 lb. (844 kg) |
Width | 12 ft. (3.6 m) |
Working Width | 20-24 ft. (6.1-7.3 m) |